常用流量:最小流量 qp/qi | 100:1(50:1 或 250:1 可选) |
声道 | 五声道 |
流量最大读数 | 99999999m³ |
热量最大读数 | DN1000:9999999.9MW·h,DN1200-DN1600:99999999MW·h |
准确度等级 | 2 级 |
压力等级 | 1.6MPa(DN1000-DN1400 及 DN1600),2.5MPa(DN1400 及 DN1600) |
压力损失(kPa/qp) | 2 |
热(冷)耗计算 | 默认 0.25K 开始,可定制 |
防护等级 | 计算器 | IP65/IP68( 可定制 ) |
流量传感器 | IP68 |
温度范围 | (0 ~ 95)℃((0 ~ 150)℃可定制) |
温差范围 | (2 ~ 90)K((2 ~ 120)K 可定制) |
环境类别 | A 类(5~55)℃或 B 类(-25~55)℃或 C 类或 D 类可选 |
供电电源 | 3.6V 锂电池(AC220V 或 DC24V 可定制) |
电池寿命 | ≥6 年 |
安装方式 | 任意角度 |
温度传感器 | Pt1000 铂电阻 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
外形尺寸及流量参数: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公称直径 (㎜) | 外形尺寸(㎜) | 重量 (kg) | 最大流量 qs (㎥ /h) | 常用流量 qp (㎥ /h) |
L | D | H | K | n×D1 |
DN1000 | 1350 | 1255 | 1270 | 1170 | 28 ×Φ42 | 1030 | 12000 | 6000 |
DN1200 | 1450 | 1485 | 1485 | 1390 | 32×Φ48 | 1440 | 18000 | 9000 |
DN1400 | 1550 | 1685 | 1685 | 1590 | 36×Φ48 | 1810 | 24000 | 12000 |
1550 | 1755 | 1755 | 1640 | 36×Φ60 | 2170 | 24000 | 12000 |
DN1600 | 1700 | 1930 | 1930 | 1820 | 40×Φ56 | 2590 | 32000 | 16000 |
1700 | 1975 | 1975 | 1860 | 40×Φ56 | 2890 | 32000 | 16000 |