您当前的位置:火博(中国)-水质信息-水务集团每周水质公告:2025.3.21
水务集团每周水质公告:2025.3.21
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2025-03-21 15:16:44
| 火博登陆官网每周水质公告 | ||||||||
| 监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离氯 |
| 标准 | ≤1NTU | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05mg/L | |
| 环翠区世昌大道45号 | 0.40 | <5 | 无任何臭和味 | 1.84 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | |
| 环翠楼街道办事处 | 0.33 | <5 | 无任何臭和味 | 2.15 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
| 环翠区奈古山路1号附近 | 0.46 | <5 | 无任何臭和味 | 1.88 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
| 环翠区和平路96号 | 0.41 | <5 | 无任何臭和味 | 2.02 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
| 环翠区青岛南路与仙姑顶路交汇处西南附近 | 0.42 | <5 | 无任何臭和味 | 1.87 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
| 高技区顺河街与古寨东路交汇处附近南 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 1.97 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
| 环翠区顺河街89号 | 0.43 | <5 | 无任何臭和味 | 2.01 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
| 环翠区流亭路与统一南路交汇处西南附近 | 0.43 | <5 | 无任何臭和味 | 2.02 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | |
| 环翠区崂山路17号 | 0.44 | <5 | 无任何臭和味 | 1.87 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
| 环翠区统一路395号 | 0.50 | <5 | 无任何臭和味 | 1.98 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
| 环翠区统一南路与四方路交汇处东北附近 | 0.43 | <5 | 无任何臭和味 | 1.75 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | |
| 环翠区文化中路86号 | 0.48 | <5 | 无任何臭和味 | 2.22 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
| 临港区蔄山镇秦权路与宜昌路交汇处附近 | 0.28 | <5 | 无任何臭和味 | 2.07 | 未检出 | 未检出 | 0.50 | |
| 临港区草庙子镇棋山路南 | 0.39 | <5 | 无任何臭和味 | 2.06 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
| 经技区桥头镇桥兴路与303省道交汇处东北 | 0.46 | <5 | 无任何臭和味 | 1.53 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
| 经技区崮山镇金诺路与皂埠路交汇处东北附近 | 0.40 | <5 | 无任何臭和味 | 1.47 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
| 备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。 | |||||||
| 2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
| 3、公告日期:2025年3月21日。 | ||||||||

山东省威海市上海路58号
在线客服
24小时咨询服务电话 : 0631-5976111
微信公众平台