您当前的位置:火博(中国)-水质信息-水务集团2025年9月全分析报告(含出厂水、管网水)
水务集团2025年9月全分析报告(含出厂水、管网水)
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2025-09-26 14:45:28
| 火博登陆官网2025年9月水质公告 | |||||||
| 序号 | 监测点 | 崮山水厂出厂水 | 蔄山水厂出厂水 | 柳林水厂出厂水 | 龙山水厂出厂水 | 贵都汽车养护中心 | |
| 项目 | 标准 | ||||||
| 1 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 2 | 浑浊度 | ≤1NTU | 0.37 | 0.30 | 0.24 | 0.29 | 0.43 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.69 | 7.69 | 7.58 | 7.67 | 7.71 |
| 6 | 总硬度 | ≤450mg/L | 141 | 140 | 136 | 140 | 141 |
| 7 | 铝 | ≤0.2mg/L | 0.005 | 0.020 | 0.006 | 0.010 | 0.009 |
| 8 | 铁 | ≤0.3mg/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
| 9 | 锰 | ≤0.1mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 10 | 铜 | ≤1.0mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 11 | 锌 | ≤1.0mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 12 | 硫酸盐(以SO₄²⁻计) | ≤250mg/L | 52.0 | 58.5 | 53.7 | 55.0 | 55.0 |
| 13 | 氯化物 | ≤250mg/L | 56.8 | 53.1 | 48.6 | 48.9 | 57.6 |
| 14 | 溶解性总固体/可溶物 | ≤1000mg/L | 292 | 284 | 254 | 285 | 295 |
| 15 | 高锰酸盐指数 | ≤3mg/L | 1.52 | 1.20 | 1.40 | 1.14 | 1.30 |
| 16 | 砷 | ≤0.01mg/L | 0.0004 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0003 |
| 17 | 镉 | ≤0.005mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 18 | 铬(六价) | ≤0.05mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 19 | 氰化物 | ≤0.05mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 20 | 氟化物 | ≤1.0mg/L | 0.33 | 0.36 | 0.35 | 0.40 | 0.34 |
| 21 | 铅 | ≤0.01mg/L | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
| 22 | 汞 | ≤0.001mg/L | <0.00004 | <0.00004 | 0.00006 | <0.00004 | <0.00004 |
| 23 | 硝酸盐(以N计) | ≤10mg/L | 0.55 | 0.49 | 0.58 | 0.60 | 0.55 |
| 24 | 三氯甲烷 | ≤0.06mg/L | 0.001800 | 0.010100 | <0.000032 | 0.000806 | 0.011300 |
| 25 | 溴酸盐 | ≤0.01mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 26 | 氯酸盐 | ≤0.7mg/L | 0.24 | 0.14 | 0.23 | 0.18 | 0.27 |
| 27 | 总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 28 | 大肠埃希氏菌 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 29 | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 30 | 总α放射性 | ≤0.5Bq/L | 0.03±0.004 | 0.02±0.002 | 0.03±0.004 | 0.03±0.004 | 0.03±0.004 |
| 31 | 总β放射性 | ≤1(Bq/L | 小于LD | 0.05±0.007 | 小于LD | 0.03±0.004 | 0.04±0.005 |
| 32 | 余氯 | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水中限值为≤2mg/L;出厂水中余量≥0.3mg/L;管网末梢水中余量≥0.05mg/L | 0.90 | 1.10 | 0.90 | 0.80 | 0.07 |
| 33 | 氨氮(以N计) | ≤0.5mg/L | 0.08 | 0.04 | <0.02 | <0.02 | 0.06 |
| 34 | 三卤甲烷(总量) | ≤1 | 0.21 | 0.47 | 0.10 | 0.22 | 0.63 |
| 35 | 三溴甲烷 | ≤0.06mg/L | 0.00149 | <0.000041 | <0.000041 | 0.00275 | 0.00391 |
| 36 | 一氯二溴甲烷 | ≤0.1mg/L | 0.00799 | 0.00993 | 0.00469 | 0.00888 | 0.01630 |
| 37 | 二氯一溴甲烷 | ≤0.06mg/L | 0.00519 | 0.01240 | 0.00310 | 0.00554 | 0.01460 |
| 38 | 二氯乙酸 | ≤0.05mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 39 | 三氯乙酸 | ≤0.1mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。 | ||||||
| 2、威海市城区净水厂,每月进行全分析检测,检测结果每月公布。 | |||||||
| 3、公告日期:2025年9月26日。 | |||||||

山东省威海市上海路58号
在线客服
24小时咨询服务电话 : 0631-5976111
微信公众平台